• kenburns1
    SINE line
    Industrial DC/AC INVERTERS
    Industry
    Telecommunication
    Railways
    Microwave links
    Navy
    Automation
    RANGE:
    from: 650W
    to: 6300W

SINE


Gamma di Inverter DC/AC industriali con tensioni in ingresso a 24V / 48V / 110V e un range di potenza da 650W a 6300W, caratterizzati da altissime prestazioni, robusta ingegnerizzazione, isolamento galvanico per gli ambienti più critici ed esigenti.
La serie SINE converte la tensione DC in ingresso in una uscita sinusoidale perfetta per alimentare carichi complessi. Un ampio range di voltaggio in ingresso consente di accettare diverse tensioni DC non stabilizzate senza la necessità di applicare un convertitore DC/DC:
24Vdc: 19Vdc - 43Vdc
48Vdc: 39Vdc - 80Vdc
110Vdc: 88Vdc - 145Vdc
La presenza del trasformatore toroidale con di 4000V d’isolamento galvanico garantisce la totale sicurezza del carico connesso e la massima affidabilità dell’unità.
La serie SINE è anche soluzione ideale per sistemi in movimento grazie alla loro robusta meccanica e alla possibilità di applicare trattamenti antivibrazione che li rendono capaci di sopportare shock di importanti entità.
Il controllo totale della progettazione e della produzione della linea SINE permette di realizzare inverter custom su specifica esigenza dei clienti.

 

 • Gamma Potenza: da 650W a 6300W
• Tensioni in ingresso: 24V – 48V -110V
• Differenti tensioni in ingresso disponibili su richiesta
• Uscita: 230Vac 50/60Hz
• Differenti tensioni di uscita disponibili su richiesta
• Ampio range di tensione in ingresso
• Uscita sinusoidale perfetta
• 4000V di isolamento galvanico con trasformatore toroidale in uscita unità
• Meccanica robusta disponibile in versione rack, murale o tower
• Display LCD con retroilluminazione blu disponibile su richiesta
• Pannello frontale con semplice monitoraggio funzionamento unità
• By-pass su ingresso di emergenza, disponibile su richiesta

MODELLI TENSIONE INGRESSO POTENZA PESO KG VERSIONE RACK VERSIONE TOWER
(LxDxH)
SINE 48-3 39-60VDC 650W 19 3U - 480 x 443+43 x 130 155 x 383 x 316
SINE 48-4 39-60VDC 900W 30 4U - 480 x 443+53 x 176 243 x 585 x 482
SINE 48-5 39-80VDC 1100W 32 4U - 480 x 443+53 x 176 243 x 585 x 482
SINE 48-6 39-80VDC 1350W 35 4U - 480X443+53X176 243 x 585 x 482
SINE 48-7 39-80VDC 1700W 40 5U - 480X443+53X221 243 x 585 x 482
SINE 48-9 39-80VDC 2100W 45 5U - 480X443+53X221 243 x 585 x 482
SINE 48-11 39-80VDC 2500W 52 5U - 480X443+53X221 243 x 585 x 482
SINE 48-15 39-80VDC 3375W 60 5U - 480X643+53X221 355 x 782+53 x 378
SINE 48-18 39-80VDC 4050W 66 5U - 480X643+53X221 355 x 782+53 x 378
SINE 48-22 39-80VDC 4950W 72 5U - 480X643+53X221 355 x 782+53 x 378
SINE 110-3 88-145VDC 650W 20 3U - 480X443+43X130 155 x 383 x 316
SINE 110-4 88-145VDC 900W 30 4U - 480X443+53X176 243 x 585 x 482
SINE 110-5 88-145VDC 1100W 32 4U - 480X443+53X176 243 x 585 x 482
SINE 110-6 88-145VDC 1350W 35 4U - 480X443+53X176 243 x 585 x 482
SINE 110-7 88-145VDC 1700W 40 5U - 480X443+53X221 243 x 585 x 482
SINE 110-9 88-145VDC 2100W 45 5U - 480X443+53X221 243 x 585 x 482
SINE 110-11 88-145VDC 2500W 50 5U - 480X443+53X221 243 x 585 x 482
SINE 110-12 88-145VDC 3000W 55 5U - 480X443+53X221 243 x 585 x 482
SINE 110-15 88-145VDC 3375W 60 5U - 480X643+53X221 355 x 782+53 x 378
SINE 110-18 88-145VDC 4050W 66 5U - 480X643+53X221 355 x 782+53 x 378
SINE 110-22 88-145VDC 4950W 72 5U - 480X643+53X221 355 x 782+53 x 378
SINE 110-27 88-145VDC 6300W 78 5U - 480X643+53X221 355 x 782+53 x 378
Enersine Srl - via della Ciocca, 18 - 21026 Gavirate (VA) - Italy - C.F. e P.IVA 03439000120 - REA VA-351632 Telephone: +39 0332 483903 | E-mail: info@enersine.com